Пестициды
Наименование препарата | Производитель | Ед. изм. | Расфасовка | Расход, л-кг на 1га | Цена (вкл.НДС), руб./л-кг |
ГЕРБИЦИДЫ | |||||
Агритокс, ВР (500 г/л) | Байер | л | 2х10 л/кан | 0,5-1,5 | 591,00 |
Агроксон, ВР (750 г/л) | Кеминова | л | 2 х 10 л/кан | 0,7-1,8 | 715,00 |
Аденго, КС | Байер | л | 4 х 5 л | 0,4-0,5 | 7 040,00 |
Аккурат Экстра, ВДГ (670+70 г/кг) | Кеминова | кг | 8 х 0,25 кг | 0,025-0,035 | 11 700,00 |
Аксиал, КЭ (45+11,25 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,7-1,3 | 1 437,10 |
Алистер Гранд, МД | Байер | л | 2 х 10 л | 0,6-1,0 | 2 625,00 |
Амиго, КС (285 г/л) | Ариста ЛСВ | л | 4 х 5 л/кан | 0,7-1 | 260,00 |
Арамо 45, КЭ (45 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л | 1,0-2,0 | 1 071,00 |
Базагран, ВР (480 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л | 1,0-4,0 | 1 135,50 |
Базагран Р, ВР (200+250 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л | 2,0-3,0 | 220,00 |
Базис, СТС (500+250 г/кг) | Дюпон | кг | 0,1 кг/бан | 0,02-,025 | 71 755,47 |
Банвел, ВР (480 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,15-0,8 | 1 564,68 |
Бетанал 22, КЭ(160+160 г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-3,0 | 1 352,00 |
Бетанал Эксперт ОФ, КЭ | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-3,0 | 1 969,00 |
Бетанал Прогресс ОФ, КЭ | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-3,0 | 1 553,00 |
Бетанал МаксПро, КЭ | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 1,25-1,50 | 1 527,00 |
Битап Трио, КЭ (60г/л+60г/л+60г/л) | Юнайтед Фосфорус | лл | 20л /кан | 2,0-4,0 | 17,0 у.е |
Боксер, КЭ (800 г/л) | Сингента | л | 2 х 10 л | 3,0-5,0 | 845,92 |
Бутизан Стар, КС (330+83 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л | 1,5-3,0 | 2 057,37 |
Вердикт КомбиПак: Вердикт, ВДГ + Биопауэр, ВРК |
Байер | кор. | 1 кор. = 2 х 3 кг/кан 2 х 5 л/кан |
0,3 1 | 23 983,00 |
Виктор, СК (200+100+100+80 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1-1,5 | 2 173,56 |
Виктор, СК (200+100+100+80 г/л) | Сингента | л | 2 х 10 л/кан | 1-1,5 | 2 173,56 |
Галакси Топ, ВК (26,4+12,5 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 1-2,0 | 2 072,99 |
Галера Супер, ВР (17г/л+ 267 г/л+80г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,2-0,3 | 7 957,92 |
Галера 334, ВР (267+67 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,3-0,35 | 7 596,84 |
Гардо Голд, КС | Сингента | л | 2 х 10 л/кан | 3,0-4,0 | 780,29 |
Гезагард, КС (500 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1,5-3,5 | 875,09 |
Гоал 2Е, КЭ (240 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,5-3,0 | 2 768,28 |
Гранстар ПРО, ВДГ (750 г/кг) | Дюпон | кг | 0,5 кг/бан | 0,01-0,025 | 21 793,34 |
Гранстар Ультра, ВДГ (500+250 г/кг) | Дюпон | кг | 0,12 кг/бан | 0,009-0,012 | 22 710,21 |
Гранстар ПРО, ВДГ + Дианат, ВР | Дюпон | уп | 6х0,1кг+1,5л | 0,01-0,15 | 4 690,97 |
Дерби, КС (175 г/л) | Сингента | л | 10 х 1 | 0,05-0,07 | 7 469,40 |
Дианат, ВР (480 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 0,15-0,8 | 1 318,28 |
Дуал голд, КЭ (960 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1,3-1,6 | 1 408,21 |
Евро-Лайтнинг, ВРК (15+33 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 1-1,2 | 2 652,69 |
Зеллек Супер, КЭ (104 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,5-1 | 1 903,46 |
Зенкор, СП (700 г/кг) | Байер | кг | 1 х 1 кг/меш | 0,5-1,4 | 1 500,00 |
Зенкор Ультра, КС | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,6-1,2 | 2 869,00 |
Зенкор Ультра, КС | Байер | л | 12х1 л/кан | 0,6-1,3 | 3 168,00 |
Инновейт,КС (240 г/л)* | Кеминова | л | 5л | 0,16-0,25 | 8 900,00 |
Фортуна,Ж* | Кеминова | л | 5л | 0,5 | 300,00 |
Инновейт,КС (240 г/л) + Фортуна, Ж | Кеминова | л | 5л + 2х5л/кан | 0,2 | 47 500,00 |
Калибр, ВДГ (500+250 г/кг) | Дюпон | кг | 0,5 кг/бан | 0,03-0,05 | 13 700,59 |
Калибр Голд, ВДГ( 375+375г/кг) | Дюпон | кг | 0,5 кг/бан | 0,03-0,05 | 15 070,65 |
Каллисто, СК (480 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,15-0,25 | 6 251,64 |
Карибу, ВДГ (500 г/кг) | Дюпон | кг | 0,6 кг/пак | 0,03 | 45 759,94 |
Кордус, ВДГ (500+250 г/кг) | Дюпон | кг | 10х0,4 | 0,03-0,04 | 57 571,02 |
Кордус Плюс, ВДГ (500+23+92 г/кг) | Дюпон | кг | 10х0,4 | 0,03-0,04 | 8 742,27 |
Космик,ВР(360г/л) | Ариста | л | 20л /кан | 2,0-8,0 | 450,00 |
Корвет, Ж (436+127 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1,0 | 424,80 |
Ланцелот, ВДГ | Сингента | кг | 10 х 0,5 | 0,03-0,033 | 14 568,52 |
Линтур, ВДГ (659г/кг+41г/кг) | Сингента | кг | 10 х 1 | 0,135 | 4 779,00 |
Логран, ВДГ (750 г/кг) | Сингента | кг | 0,12 кг | 0,05-0,1 | 19 972,68 |
Лонтрел Гранд,ВДГ(750 г/кг) | Сингента | кг | 2 кг/кор | 0,12 | 8 191,56 |
Люмакс, СЭ (375+125+37,5 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 3,0-4,0 | 778,80 |
Майстер КомбиПак: Майстер, ВДГ+ Биопауер, ВРК |
Байер | кор. | 1 кор. = 1 х 2,25 кг/кан. 3 х 5 л/кан |
0,125-0,15 1 |
34 602,00 |
Мерлин, ВДГ (750 г/кг) | Байер | кг | 6х0,5 кг/фл | 0,1-0,16 | 11 401,00 |
Милагро, КС(40г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1-1,5 | 2 357,64 |
Нопасаран, КС (375+25 г/л) +ДАШ | БАСФ | пакет | 10+ 10 л/пак | 0,8-1,2 | 2 968,86 |
Оксанол-Агро, Ж | Химпром | л | 4,8/5 л/кан | 180,00 | |
Паллас 45,МД (45г/л+90г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,4-0,5 | 3 139,56 |
Пантера, КЭ (40 г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,75-1,5 | 1 116,00 |
Пантера, КЭ (40 г/л) | Кемтура | л | 4 х 5 л/кан | 0,75-1,5 | 1 331,00 |
Пивот, ВК (100 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 0,4-1,0 | 2 474,04 |
Пирамин Турбо, КС (520 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 2,5-5 | 1 070,35 |
Прима, КС (300+6,25г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,4-0,6 | 1 042,18 |
Пульсар, ВР (40 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 0,75-1,0 | 2 830,00 |
Пума Голд,КЭ | Байер | л | 2 х 10 л/кан | 1,0-1,25 | 1 551,00 |
Пума плюс,КЭ | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 1,25-1,5 | 1 253,00 |
Пума Супер 100,КЭ (100+27г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,4-0,9 | 1 432,00 |
Пума Супер 7,5,ЭМВ (69+75г/л) | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,6-1,0 | 1 373,00 |
Раундап,ВР(360г/л) | БАСФ | л | 20л /кан | 2,0-8,0 | 541,26 |
Раундап Экстра,ВР (540г/л) | БАСФ | л | 20л /кан | 1,3-5,0 | 811,11 |
Сальса, СП (750 г/кг) | Дюпон | кг | 10 х 600г | 0,025 | 70 458,07 |
Сегмент, ВДГ (500 г/кг) | Дюпон | кг | 0,25 кг/бан | 0,025-0,03 | 86 061,29 |
Секатор Турбо, МД | Байер | л | 12 х 1 л/фл | 0,05-0,1 | 5 435,00 |
Серто Плюс, ВДГ (250+500 г/кг) | БАСФ | кг | 10 х 0,8 кг | 0,15-0,2 | 3 177,00 |
Старане Премиум 330, КЭ (330г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,3-0,5 | 2 536,06 |
Стеллар, ВРК (50+160 г/л) + ДАШ | БАСФ | л | 2 х 10 л. | 1,0-1,5 | 2 250,00 |
Стомп, КЭ (330 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л. | 2,3-6 | 755,24 |
Стомп Профессионал,МКС (445 г/л | БАСФ | л | 2 х 10 л. | 1,7-4,35 | 1 132,86 |
Титус, СТС (250 г/кг) | Дюпон | кг | 0,5 кг/бан | 0,04-0,05 | 47 326,33 |
Титус Плюс, ВДГ (32,5+609 г/кг) | Дюпон | кг | 0,768 кг/конт | 0,307-0,385 | 7 899,20 |
Траксос, КЭ (22,5+22,5+5,63 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-1,3 | 1 522,20 |
Тренд 90, Ж | Дюпон | л | 4 х 5 л/кан | 0,2 | 483,86 |
Ураган Форте, ВР (500 г/л) | Сингента | л | 20 л/кан | 1,5-4 | 722,16 |
Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л) | БАСФ | л | 4 х 5 л/кан | 0,8-1,2 | 1 850,00 |
Фуроре Ультра, ЭМВ | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,5-0,75 | 1 432,00 |
Фюзилад Форте, КЭ(150г/л) | Сингента | л | 2 х 10 л. | 0,75-1,0 | 1 336,00 |
Хармони, СТС (750 г/кг) | Дюпон | кг | 0,1 кг | 0,006-0,025 | 40 078,29 |
Хармони Классик, ВДГ (187,5+187,5г/кг) | Дюпон | кг | 0,5 кг | 0,025-0,05 | 22 313,28 |
Центурион, КЭ (240 г/л) | Ариста ЛСВ | л | 4 х 5 л/кан | 0,2-1 | 1 700,00 |
Цитадель, МД (25 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1-1,6 | 3 249,72 |
Экспресс, ВДГ (750 г/кг) | Дюпон | кг | 0,2 кг/бан | 0,03-0,05 | 25 562,52 |
Эстерон, КЭ (564 г/л) | Сингента | л | 20 л/кан | 0,6-1 | 538,08 |
Элюмис, МД (75+30 г/л) | Сингента | л | 1х 5 л/кан | 1,0-2,0 | 1 918,68 |
Эстет, КЭ (600 г/л 2,4-Д) | Байер | л | 1х 20 л/кан | 0,5-0,9 | 776,00 |
ФУНГИЦИДЫ | |||||
Абакус Ультра, СЭ (62,5+62,5 г) | БАСФ | л | 1х 10 л/кан | 1,0-1,5 | 1098,00 |
Аканто Плюс, КС (200+80 к/кг) | Дюпон | л | 4х5 | 0,5-0,6 | 4 379,33 |
Акробат МЦ, ВДГ (600+90 г/кг) | БАСФ | кг | 10 кг/меш | 2,0 | 1 352,03 |
Акробат ТОП, ВДГ (150+350 г/кг) | БАСФ | кг | 4х5 | 1,2-1,5 | 2 395,92 |
Альто Турбо, КЭ (250+160г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,3-0,5 | 2 711,64 |
Альто Супер, КЭ (250+80 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,4-0,5 | 2 083,79 |
Амистар Трио, КЭ (125+100+30 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,8-1,0 | 1 896,73 |
Амистар Экстра, СК (200+80 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,4-0,6 | 2 374,28 |
Беллис, ВДГ (252+128 г/кг) | БАСФ | кг | 10 х 1 кг | 0,8 | 5 166,85 |
Браво, КС (500 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 2,2-3,0 | 1 005,36 |
Вивандо, КС (500 г/л) | БАСФ | л | 10 х 1 л. | 0,2 | 7 490,00 |
Делан, ВГ (700 г/кг) | БАСФ | кг | 4х5 | 0,5-0,7 | 3 552,21 |
Дитан М-45, СП (800 г/кг) | Сингента | л | 1х25 | 1,2-3,0 | 623,04 |
Зантара, КЭ (166+50 г/л) | Байер | л | 4х5 | 0,8-1,0 | 2 405,00 |
Зато, ВДГ (62,5+625 г/кг) | Байер | кг | 10х1 | 0,14-0,15 | 8 352,00 |
Импакт 250, КС (250 г/л) | Кеминова | л | 4х5 | 0,1-0,5 | 1 660,00 |
Импакт Супер, КС (75+225 г/л) | Кеминова | л | 4х5 | 0,7-0,9 | 1 560,00 |
Импакт Эксклюзив, КС (117,5+250 г/л) | Кеминова | л | 4х5 | 0,4-1,0 | 1 398,00 |
Инфинито, КС (500 г/л) | Байер | кг | 4х5 | 1,2-1,6 | 1 731,00 |
Кабрио Топ, ВДГ (50+550 г/кг) | БАСФ | кг | 10 х 1 кг | 1,5-2 | 2 481,85 |
Кантус, ВДГ (500 г/л) | БАСФ | кг | 10 х 1 кг | 1-1,2 | 6 784,10 |
Карамба, КЭ (60 г/л) | БАСФ | л | 4 х 5 л/кан | 0,75-1 | 2 445,40 |
Курзат Р, СП (689,5+42 г/кг) | Дюпон | кг | 5 кг | 2,5-3,0 | 1 226,87 |
Коллис, КС (100+200 г/л) | БАСФ | л | 10 х 1 л фл | 0,4-0,64 | 4 771,00 |
Квадрис, СК (250 г/л) | Сингента | л | 12х1 | 0,4-1,0 | 3 561,24 |
Колфуго Супер, КС (200 г/л) | Агро-Кеми | л | 20 | 1,5-2,0 | 7,5 у.е |
Косайд 2000,ВДГ (350г/кг) | Кемтура | кг | 5кг | 1,5-3,0 | 989,00 |
Кумулус, ВДГ (800 г/кг) | БАСФ | кг | 25 кг/меш | 4,0-8,0 | 236,99 |
Моддус, КЭ (250 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,2-0,4 | 2 245,28 |
Моксимэйт, СП (640 г/кг+80 г/кг) | Кеминова | кг | 10 кг | 1,5 | 1 070,00 |
Оптимо, КЭ (200 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 0,5 | 2 400,00 |
Осирис, КЭ (37,5+27,5 г/л) | БАСФ | л | 2х10 | 1,0-2,0 | 1 480,00 |
Пеннкоцеб, СП (800 г/кг) | Байер | кг | 25 | 1,2-1,6 | 830,00 |
Пергадо М, ВДГ (25+245 г/кг) | Сингента | кг | 4х5 | 3,0-5,0 | 940,72 |
Пиктор, КС (200+200 г/л) | БАСФ | л | 4х5 | 0,5 | 6 091,00 |
Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) | БАСФ | л | 1х10 кг | 1,5-2,5 | 781,28 |
Превикур, (607 г/л) | Байер | л | 12х1 | 2,0-3,0 | 2 625,00 |
Превикур Энерджи, ВК (840 г/л) | Байер | л | 12х1 | 3 | 3 401,00 |
Прозаро, КЭ (125+125 г/л) | Байер | л | 4х5 | 0,6-1,0 | 2 447,00 |
Ревус, КС (250 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,5-0,6 | 4 524,12 |
Ревус ТОП, СК (250г/л+250г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,5-0,6 | 4 538,28 |
Рекс Дуо, КС (187+310 г/л) | БАСФ | л | 2х10 л | 0,4-0,6 | 1 981,59 |
Рекс С, КС (125 г/л) | БАСФ | л | 2х10 л | 0,6-0,8 | 989,62 |
Риас, КЭ (150+150 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,3 | 3 872,76 |
Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640+40 г/кг) | Сингента | кг | 10х1 | 2,5 | 1 203,60 |
Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640+40 г/кг) | Сингента | кг | 4х5 | 2,5 | 1 159,70 |
Сектин Феномен, ВДГ (500+100 г/кг) | Байер | кг | 10 кг | 1,0-1,25 | 1 731,00 |
Свитч, ВДГ (375+250 г/кг) | Сингента | кг | 10х1 | 0,8-1,0 | 7 587,00 |
Скор, КЭ (250 г/л) | Сингента | л | 12х1 | 0,15-0,20 | 8 156,16 |
Солигор,КЭ | Байер | л | 4х5 | 0,4-0,8 | 1 903,00 |
Строби, ВДГ (500 г/кг) | БАСФ | кг | 10х0,2 | 0,14-0,4 | 9 800,00 |
Талендо, КЭ (200 г/л) | Дюпон | л | 10х1 | 0,175-0,225 | 7 900,84 |
Танос, ВДГ (250+250 г/кг) | Дюпон | кг | 400 гр | 0,4-0,6 | 5 493,03 |
Терсел, ВДГ (40+120 г/кг) | БАСФ | кг | 2х5 | 2,0-2,5 | 1 523,49 |
Тиовит Джет, ВДГ (800 г/кг) | Сингента | кг | 1х20 | 3,0-5,0 | 233,64 |
Топсин М, СП (700г/кг) | Ниппон Сода | кг | 10кг/пакет | 0,6-1,2 | 27 у.е |
Топаз, КЭ (100 г/л) | Сингента | л | 12х1 | 0,2-0,4 | 3 136,44 |
Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л) | Байер | л | 4х5 | 0,4-0,6 | 1 819,00 |
Фоликур, КЭ (250 г/л) | Байер | л | 4х5 | 0,5-1,0 | 1 432,00 |
Фундазол, СП (500 г/кг) | Агро-Кеми | кг | 20 кг | 0,3-3,0 | 18 у.е |
Хорус, ВДГ (750 г/кг) | Сингента | кг | 10х1 | 0,2 | 9 142,55 |
Ширлан, СК (500 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,3-0,4 | 6 230,40 |
ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ | |||||
Авант, КС (150 г/кг) | Дюпон | л | 1,0 | 0,25-0,4 | 8 324,02 |
Актара, ВДГ (250 г/кг) | Сингента | кг | 20х0,250 | 0,06-0,2 | 11 873,16 |
Актеллик, КЭ (500 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,5-1,2 | 2 690,40 |
Биская, МД (240 г/л) | Байер | л | 4х5 | 0,2-0,3 | 3 102,00 |
Би-58 Новый, КЭ (400 г/л) | БАСФ | л | 4х5 | 0,5-2,8 | 733,50 |
Вантекс, МКС (60г/л) | Кеминова | л | 12х1 | 0,04-0,07 | 3 000,00 |
Вертимек, КЭ (18 г/л) | Сингента | л | 12х1 | 0,5-1,5 | 5 015,47 |
Волиам Флекси, СК (200+100 г/л) | Сингента | л | 12х1 | 0,3-0,5 | 8 460,60 |
Данадим Эксперт, КЭ (400 г/л) | Кеминова | л | 4х5 | 0,5-1,2 | 720,00 |
Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) | Байер | кг | 12х0,6 | 0,02-0,1 | 6 628,00 |
Дурсбан, КЭ (480 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,8-2,5 | 957,22 |
Инсегар, ВДГ (250 г/кг) | Сингента | кг | 10х0,6 | 0,6 | 6 869,44 |
Калипсо, КС (480 г/л) | Байер | л | 12х1 | 0,1-0,45 | 7 875,00 |
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,2 | 1 387,68 |
Конфидор Экстра, ВДГ (700 г/кг) | Байер | кг | 12х0,4 | 0,03-0,45 | 10 500,00 |
Кораген, КС (200 г/л) | Дюпон | л | 1 | 0,05-0,2 | 20 244,99 |
Ланнат 20Л, РК (200 г/л) | Дюпон | л | 4х5 | 1,0-2,2 | 1 495,00 |
Люфокс, КЭ (30+75 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 0,8-1,2 | 2 830,87 |
Матч, КЭ (50 г/л) | Сингента | л | 4х5 | 1,0 | 2 704,56 |
Моспилан, РП (200 г/кг) | Ариста | кг | 0,5х20 | 0,025-0,175 | 70,20 у.е |
Новактион, ВЭ (440 г/л) | Кеминова | л | 4х5 | 0,5-7,8 | 640,00 |
Омайт, ВЭ (570 г/л) | Кемтура | л | 1л | 0,9-2,2 | 1 344,00 |
Ортус, СК (50 г/л) акарицид | Ариста | л | 4х5 | 0,5-0,9 | 37,70 у.е |
Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) | Сингента | кг | 10х1 | 0,2-0,4 | 7 193,28 |
Регент 800, ВДГ (800 г/кг) | БАСФ | кг | 48х0,1 | 0,02-0,03 | 26 104,50 |
Фастак, КЭ (100 г/л) | БАСФ | л | 4х5 | 0,07-0,36 | 1 463,60 |
Форс, Г (15 г/кг) | Сингента | кг | 1х20 | 2,0-5,0 | 492,41 |
Фуфанон, КЭ (570 г/л) | Кеминова | л | 4х5 | 0,4-6,0 | 780,00 |
Эфория, КС (106+141 г/л) | Сингента | л | 12х1 | 0,1-0,3 | 3 394,15 |
ДЕСИКАНТЫ | |||||
Баста, ВР (150 г/л) | Байер | л | 15 л/кан | 1,5-3,0 | 955,00 |
Реглон Супер, ВР (150 г/л) | Сингента | л | 1 х 10 л/кан | 2,0 | 881,04 |
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН | |||||
Апрон XL КС (350 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,5-3 | 18 229,16 |
Баритон, КС | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 1,25-1,50 | 1 856,00 |
Винцит, СК (25+25 г/л) | Кеминова | л | 2 х 10 л/кан | 1,5-2,0 | 940,00 |
Винцит Форте, КС (37,5+25+15 г/л) | Кеминова | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-1,25 | 1 560,00 |
Винцит Экстра, СК (50 г/л) | Кеминова | л | 4 х 5 л/кан | 0,6-0,9 | 1 000,00 |
Витавакс 200 ФФ, ВСК (200+200 г/л) | Кемтура | л | 20л /кан | 1,5-3 | 685,00 |
Дивиденд Стар, КС (30+6,3 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1-1,5 | 1 430,16 |
Дивиденд Экстрим, КС (92+23 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,5-0,8 | 1 728,58 |
Иншур Перформ, КС (80+40 г/л) | БАСФ | л | 4 х 5 л/кан | 0,4-0,6 | 2 496,00 |
Кинто Дуо, КС (20+60 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 2-2,5 | 1 104,51 |
Круизер, КС (350 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 5,0-10,0 | 8 939,92 |
Круизер, КС (350 г/л) | Сингента | л | 12 х 1 л/кан | 5,0-10,0 | 10 959,84 |
Круизер Рапс, КС (280+32,3+8 г/л) | Сингента | л | 1 х 20 л/кан | 15 | 11 976,17 |
Ламадор, КС | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,15-0,2 | 7 057,00 |
Ламадор Про,КС | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,4-0,5 | 3 448,00 |
Максим, КС (25 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,2-10 | 1 295,64 |
Максим XL, КС (25 г/л+10 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1 | 2 081,52 |
Максим Экстрим, КС (18,7+6,25 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1,5-1,75 | 1 038,64 |
Максим Плюс, КС (25+25г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1,2-1,5 | 1 217,69 |
Максим Форте, КС (25+15+10г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1,5-1,75 | 1 335,29 |
Премис Двести, КС (200 г/л) | БАСФ | л | 4 х 5 л/кан | 0,15-0,25 | 4 638,00 |
Престиж, КС | Байер | л | 12 х 1 л/фл | 0,7-1 | 2 089,00 |
Престиж, КС | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,7-1 | 1 814,00 |
Пикус 600, КС | Кеминова | л | 4 х 5 л/кан | 0,5-6,5 | 4 910,00 |
Раксил Ультра, КС | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 0,2-0,25 | 2 638,00 |
Селест Топ, КС (262,5+25+25 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1-1,8 | 4 645,19 |
Сертикор, КС (30+20 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 0,8-1,0 | 948,72 |
Сценик Комби, КС | Байер | л | 4 х 5 л/кан | 1,25-1,50 | 5 907,00 |
Форс, МКС (200 г/л) | Сингента | л | 1 х 20 | 3,0-5,0 | 19 746,12 |
Форс ЗЕА,КС (200+80 г/л) | Сингента | л | 1 х 50 | 7,5-10,0 | 15 540,60 |
СПЕЦПРЕПАРАТЫ | |||||
Бродират, Г | Валбрента кемикалс | кг | 5 кг | 2 | 120,00 |
Варат, Г | Валбрента кемикалс | кг | 5 кг | 2 | 130,00 |
Изабион, ВР (62,5 г/л) | Сингента | л | 12 х 1 | 1,0-5,0 | 1 033,68 |
Изабион, ВР (62,5 г/л) | Сингента | л | 4 х 5 л/кан | 1,0-5,0 | 941,64 |
Норат,Г | Валбрента кемикалс | кг | 5 кг | 2 | 125,00 |
Сильвет Голд | Кемтура | л | 1л | 0,025-0,420 | 2 996,00 |
Стабилан, ВР (460 г/л) | Байер | л | 1 х 20 л/кан | 1,5-2 | 299,00 |
Регалис, ВДГ (100 г/кг) | БАСФ | кг | 4 х 2 кг | 2,5 | 9 284,18 |
ЦеЦеЦе, ВК (750 г/л) | БАСФ | л | 2 х 10 л/кан | 1-1,5 | 455,75 |
Эластик, КЭ (450 г/л) | Кемтура | л | 5л | 0,5-1,0 | 1 754,00 |
ХХХ поставляется в соотношении: Хармони 1:13, Титус 1:7, Базис 1:14, Карибу 1:6,6, Сегмент 1:5, Гранстар 1:10, Титус Плюс 1:0,5, Калибр 1:5, Экспресс 1:5 | |||||
1 у.е. = 1 Доллару США | |||||
* Инновейт продается только с Фортуна, Ж в соотношении 1:2 |
ПРЕПАРАТЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Наименование препарата | Производитель | Ед. изм. | Расфасовка | Расход, л-кг на 1га | Цена (вкл.НДС), руб./л-кг |
ГЕРБИЦИДЫ | |||||
Артстар, ВДГ(750 г/кг трибенурон-метил) | ТЕХНОЭКСПОРТ | кг | 0,25 кг | 0,15-0,25 | 8 000,00 |
Лидер, КЭ (112 г/л этофумезат+ 91г/л фенмедифам+ 71 г/л десмедифам) | ТЕХНОЭКСПОРТ | л | 5 л | 1,0 - 3,0 | 940,00 |
Граунд, ВР (360 г/л глифосата кислоты) |
ТЕХНОЭКСПОРТ | л | 5л, 10л | 2,0 - 8,0 | 470,00 |
Прополол, ВДГ(659 г/кг дикамба+ 41г/кг хлорсульфурон) | ТЕХНОЭКСПОРТ | кг | 1кг, 3 кг | 0,1 - 0,15 | 3 315,00 |
Брис, ВДГ (750 г/л клопиралид) | ТЕХНОЭКСПОРТ | л | 1кг | 0,12 | 5 600,00 |
СтарТерр, ВР 480 г/л дикамбы (диметиламинная соль) |
ТЕХНОЭКСПОРТ | л | 5л | 0,1-0,3 | 1 500,00 |
Аминка ЭФ, КЭ (550 г/л 2,4 Д кислота в виде малолетучих эфиров С7 - С9) | ТЕХНОЭКСПОРТ | л | 20 л | 0,4-2 | 650,00 |
Феноксоп 7,5, ЭМВ(69 г/л феноксапроп-П-этил+ 34,5 г/л антидот клоквинтосет-мексил) | ТЕХНОЭКСПОРТ | л | 5л | 0,6-1 | 1 200,00 |
Феноксоп 100, КЭ (100 г/л феноксапроп-П-этил + 27 г/л антидот клоквинтосет-мексил) | ТЕХНОЭКСПОРТ | л | 5 л | 0,4-0,75 | 1 250,00 |
Альянс, ВР (344 г/л 2,4 -Д кислоты+ 120 г/л дикамбы кислоты) | ТЕХНОЭКСПОРТ | л | 5л | 0,5-1 | 740,00 |
Орион, кэ 04 галаксифоп-Р-метил) | ТЕХНОЭКСПОРТ | л | 5л | 0,5-1 | 1 300,00 |
Актион, КС этофумезат, 500 г/л | Щелково Агрохим | л | 10 | 1,0-2,0 | 2 439,06 |
